当前页面:首页 > 产品中心 > 氧化锆陶瓷磨介
Specification of Zirconia ceramic milling medium
实测指数 / 公称球径 | Φ0.1㎜ | Φ0.2㎜ | Φ0.3㎜ | Φ0.4㎜ | Φ0.5㎜ | Φ0.6㎜ | Φ0.7㎜ | Φ0.8㎜ |
中位球径(㎜) | Φ0.105㎜ | Φ0.21㎜ | Φ0.31㎜ | Φ0.42㎜ | Φ0.52㎜ | Φ0.62㎜ | Φ0.72㎜ | Φ0.82㎜ |
球径范围(㎜) | Φ0.08-0.12㎜ | Φ0.18-0.22㎜ | Φ0.2-0.4㎜ | Φ0.3-0.5㎜ | Φ0.4-0.6㎜ | Φ0.5-0.7㎜ | Φ0.6-0.8㎜ | Φ0.7-0.9㎜ |
最大分布区域占比率(%) | >50% | >50% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% |
超差率(%) | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% |
实测指数 / 公称球径 | Φ0.8-1.0㎜ | Φ1.0-1.2㎜ | Φ1.2-1.4㎜ | Φ1.4-1.6㎜ | Φ1.6-1.8㎜ | Φ1.8-2.0㎜ | Φ2.0-2.2㎜ | Φ2.2-2.4㎜ |
中位球径(㎜) | Φ0.92 | Φ1.12 | Φ1.32 | Φ1.52 | Φ1.72 | Φ1.92 | Φ2.12 | Φ2.22 |
球径范围(㎜) | Φ0.8-1.0㎜ | Φ1.0-1.2㎜ | Φ1.2-1.4㎜ | Φ1.4-1.6㎜ | Φ1.6-1.8㎜ | Φ1.8-2.0㎜ | Φ2.0-2.2㎜ | Φ2.2-2.4㎜ |
最大分布区域占比率(%) | >50% | >50% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% |
超差率(%) | <0.6% | <0.6% | <0.6% | <0.6% | <0.6% | <0.6% | <0.6% | <0.6% |
实测指数 / 公称球径 | Φ3㎜ | Φ5㎜ | Φ7㎜ | Φ10㎜ | Φ15㎜ | Φ20㎜ | Φ30㎜ | Φ50㎜ |
中位球径(㎜) | Φ0.92 | Φ1.12 | Φ1.32 | Φ1.52 | Φ1.72 | Φ1.92 | Φ2.12 | Φ2.22 |
球径范围(㎜) | Φ2.5-3.5㎜ | Φ4.5-5.5㎜ | Φ6.5-7.5㎜ | Φ9.5-10.5㎜ | Φ14-16㎜ | Φ19-21㎜ | Φ29-31㎜ | Φ49-51㎜ |
最大分布区域占比率(%) | >50% | >50% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% | >55% |
超差率(%) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
外观 |
粒径 |
晶相 |
内部致密结构 |
锆珠的特性表述
1特征:
锆珠的特性表述:
❆由氧化钇来稳定的氧化锆。
❆珠子的微结构分布均匀。
❆高强度,高韧性 高耐磨性(对物料污染小),生产稳定。
❆高密度 高分散效率。
2.物理性能,组成
组成
|
ZrO2
|
94.75±0.60
|
Y2O3
|
4.90±0.50
|
|
AL2O3
|
0.30±0.10
|
|
Fe2O3
|
≤0.01
|
|
SiO3
|
≤0.01
|
|
TiO3
|
≤0.01
|
|
MgO
|
≤0.01
|
|
Na2O3
|
≤0.01
|
|
硬度(Hv)
|
1250
|
|
韧性(MPam0.5)
|
6
|
|
密度(g/cm3)
|
6.05
|
3、适用领域
适用领域:高端产品的超细和分散,硅碳负极、高端新材料、磷酸铁锂、碳纳米管、喷墨打印墨水、氧化铝隔膜、油漆、油墨、陶瓷墨水、涂料、颜料、水墨、染料、电子材料、药品原料、磁性材料等超细分散。
(86)757-82580638 | |
地址:广东省佛山市禅城区张槎朗沙路三号八座首层之十一 | |
info@e-colorful.com |